<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastos, Recuersos y Balance | Ciudad de Chacabuco</title>
	<atom:link href="https://chacabuco.gob.ar/category/gobierno-abierto/gastos-recuersos-balance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chacabuco.gob.ar</link>
	<description>Gobierno de Chacabuco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 12:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>CAIF al 30/06/2026</title>
		<link>https://chacabuco.gob.ar/caif-al-30-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomás Olmedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastos, Recuersos y Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Abierto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chacabuco.gob.ar/?p=46965</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación Económica Financiera al 31/06/2026</title>
		<link>https://chacabuco.gob.ar/situacion-economica-financiera-al-31-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomás Olmedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastos, Recuersos y Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Abierto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chacabuco.gob.ar/?p=46963</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance Trimestral de Enero a Marzo 2026</title>
		<link>https://chacabuco.gob.ar/balance-trimestral-de-enero-a-marzo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomás Olmedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastos, Recuersos y Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Abierto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chacabuco.gob.ar/?p=45832</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presupuesto 2026</title>
		<link>https://chacabuco.gob.ar/presupuesto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomás Olmedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastos, Recuersos y Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chacabuco.gob.ar/?p=45828</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación Económica Financiera al 31/12/24</title>
		<link>https://chacabuco.gob.ar/situacion-economica-20-24/</link>
					<comments>https://chacabuco.gob.ar/situacion-economica-20-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomás Olmedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastos, Recuersos y Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chacabuco.gob.ar/?p=43235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chacabuco.gob.ar/situacion-economica-20-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
